
Фунгіцид «Міравіс» 200 SC к.с. 3 мл широкого спектра дії
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 10348
21 ₴
14,70 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 399 грн
Фунгіцид «Міравіс» 200 SC к.с. 3 мл широкого спектра дії
Фунгіцид Міравіс — контактно-системний препарат, призначений для захисту овочевих та плодових культур від широкого спектра грибкових захворювань. Основний компонент адепідін швидко абсорбується рослиною протягом 1 години, рівномірно розподіляється по тканинах та не змивається дощем, що забезпечує тривалий захист. Препарат блокує клітинне дихання та інгібує проростання спор грибів.
Переваги:
- Захисний ефект триває до 14 днів.
- Препарат стійкий до змиву осадками.
- Діє як на зовнішню, так і на внутрішню частину рослини.
- Не викликає резистентності у збудників хвороб.
- Ефективний при температурі до +35°C та підвищеній вологості (до 80%).
- Не фітотоксичний і безпечний для навколишнього середовища.
- Сумісний з більшістю фунгіцидів та інсектицидів (рекомендується тест на сумісність).
Склад:
- Адепідін (пидіфлуметофен) — 200 г/л.
Спосіб застосування:
Препарат застосовують профілактично або при перших ознаках захворювання. Для досягнення максимальної ефективності обробку рекомендується проводити при сприятливих умовах для розвитку хвороби (після дощів, підвищена вологість).
Інструкція, дозування та норма витрат:
Використовується 3 мл препарату на зазначену кількість води.
| Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочего раствора | Способ применения | Кратность обработок/срок ожидания (дней) |
| Яблоня | Мучнистая роса, парша, монилиоз плодов | 2.5-3 мл/10 л воды | 2-5 л раствора на 1 дерево | Опрыскивание в период вегетации | 2/40 |
| Черешня | Коккомикоз, монилиальный ожог, мучнистая роса | 4-5 мл/8-10 л воды | 1.5-4 л раствора на 1 дерево | Опрыскивание в период вегетации | 2/40 |
| Персик | Клястероспориоз, мучнистая роса, монилиальный ожог | 5 мл/8-10 л воды | 1.5-4 л раствора на 1 дерево | Опрыскивание в период вегетации | 2/40 |
| Курчавость листьев | 7.5 мл/8-10 л воды | ||||
| Картофель | Альтернариоз | 2.5 мл/5 л воды |
5 л раствора на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Томаты открытого грунта | Мучнистая роса, альтернариоз | 8 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
2/14 |
| Томаты закрытого грунта | Альтернариоз | 6 мл/9-10 л воды | 9-10 л раствора на сотку | 2/20 | |
| Лук | Альтернариоз, стемфилиоз, мучнистая роса | 8-10 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 3/20 |
| Огурцы | Мучнистая роса | 6 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Капуста | Альтернариоз | 6 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Морковь | Мучнистая роса, альтернариоз | 6 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Арбуз | Мучнистая роса, альтернариоз | 6 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |

| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Контактно-системно-трансламінарий |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Захворювання рослини | Курчавість листя, Кокомікоз, Борошниста роса, Парша |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Вміст діючої речовини | Адепідин (підіфлуметофен), 200 г/л. |
| Виробник | Syngenta |
| Оброблювані культури. | Цибуля, Морковь, Помідор, Персик, Черешня, Картопля, Огірки, Капуста, Яблуня |
- Ціна: 14,70 ₴


